| Jednostka miary | kg |
| w 100 g produktu | w 1 ciastku | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1969 kJ / 470 kcal | 209 kJ / 50 kcal |
| Tłuszcz | 20 g | 2,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,6 g | 0,91 g |
| Węglowodany | 59 g | 5,3 g |
| w tym cukry | 21 g | 1,9 g |
| Błonnik | 7 g | 0,7 g |
| Białko | 10 g | 1,1 g |
| Sól | 0,8 g | 0,088 g |
| Witaminy | ||
| tiamina | 0,31 mg (28%)* | 0,03 mg |
| kwas foliowy | 48,8 µg (24%)* | 5,2 µg |
| Składniki mineralne | ||
| fosfor | 340 mg (49%)* | 36,1 mg |
| żelazo | 3,4 mg (24%)* | 0,4 mg |
| magnez | 98,5 mg (26%*) | 10,4 mg |
| cynk | 2,6 mg (26%)* | 0,3 mg |
| potas | 379 mg (19%)* | 40,2 mg |
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera ~ 13 ciastek. |
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Sante A. Kowalski sp.j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane