Nowy produkt
7622300644635
szt
Jednostka miary | szt |
per 100g | 8 g | % 8 g | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2031 kJ | 163 kJ | 2 % | |
484 kcal | 39kcal | 2 % | ||
Tłuszcz | 20.00 g | 1.60 g | 2 % | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11.00 g | 0.80 g | 4 % | |
Węglowodany | 67.00 g | 5.40 g | 2 % | |
Cukry ogółem | 21.00 g | 1.70 g | 2 % | |
Błonnik | 2.10 g | 0.20 g | ||
Białko | 8.10 g | 0.60 g | 1 % | |
Równoważna zawartość soli | 0.56 g | 0.05 g | 1 % |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane