| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1639 kJ / 387 kcal | 82 kJ / 19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 4,3 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 78 g | 3,9 g | 2 % |
| w tym cukry | 0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 2,6 g | <0,5 g | - |
| Białko | 7,8 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,08 g | <0,01 g | 0 % |
| Składniki mineralne: | |||
| Fosfor | 293 mg 42 % ** | 14,6 mg | 2 %** |
| Magnez | 130 mg 35 % ** | 6,5 mg | 2 %** |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
| Opakowanie zawiera 18 porcji |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane