Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza: 100 g | Wartość odżywcza: 1 porcja (~4,7 g) | *% RWS w porcji (~4,7 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1641 kJ / 388 kcal | 77 kJ / 18 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 4,7 g | 0,2 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 76 g | 3,6 g | 1 % |
w tym cukry | 1,3 g | <0,5 g | 0 % |
Błonnik | 3,4 g | 0,2 g | - |
Białko | 8,5 g | 0,4 g | 1 % |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1 % |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 274 mg 39 %** | 13,7 mg | 2 %** |
Magnez | 121 mg 32 %** | 6,1 mg | 2 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
KUPIEC Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane