| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 22 g | %* / 22 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1788 kJ | 393 kJ | 5 % |
| Wartość energetyczna | 427 kcal | 94 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 22 g | 4,7 g | 7 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 2,2 g | 11 % |
| Węglowodany | 55 g | 12 g | 5 % |
| w tym cukry | 44 g | 9,7 g | 11 % |
| Błonnik | 1,8 g | 0,4 g | - |
| Białko | 3,4 g | 0,7 g | 1 % |
| Sól | 0,12 g | 0,03 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 22 g = 1 porcja (2 kostki). Opakowanie zawiera 15 porcji. |
Producent: Mondelez Polska sp. z o.o.
Mondelez Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane