Nowy produkt
5901588400280
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 9,4 g | %*/9,4 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1850 kJ | 174 kJ | 2,1 % | 8 400 kJ |
Energia | 442 kcal | 42 kcal | 2,1 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 22 g | 2,1 g | 3,0 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 1,3 g | 6,5 % | 20 g |
Węglowodany | 57 g | 5,4 g | 2,1 % | 260 g |
w tym cukry | 48 g | 4,5 g | 5,0 % | 90 g |
Błonnik | 2,8 g | 0,3 g | - | - |
Białko | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 % | 50 g |
Sól | 0,07 g | <0,01 g | <0,2 % | 6 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
Produkt zawiera 36 kostek x ~9,4 g. |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane