| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 1 lód 63 g / 90 ml | 63 g / 90 ml % RWS* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1147 kJ / 275 kcal | 723 kJ / 173 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 16 g | 10 g | 14 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 8,6 g | 43 % |
| Węglowodany | 30 g | 19 g | 7 % |
| - w tym cukry | 25 g | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 0,6 g | <0,5 g | - |
| Białko | 1,2 g | 0,7 g | 1 % |
| Sól | 0,12 g | 0,08 g | 1 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Fronen Polska Sp. z o.o.
Fronen Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane