Nowy produkt
3800020403082
szt
| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W porcji (42 g) | % RWS* (42 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2210 kJ / 529 kcal | 928 kJ / 222 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 29,3 g | 12,3 g | 18 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,1 g | 6,8 g | 34 % |
| Węglowodany | 58,8 g | 24,7 g | 9 % |
| - w tym cukry | 47,0 g | 19,7 g | 22 % |
| Błonnik | 1,5 g | 0,6 g | - |
| Białko | 6,4 g | 2,7 g | 5 % |
| Sól | 0,22 g | 0,09 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane