Nowy produkt
8445291950689
szt
| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W porcji (30 g) | %RWS* w porcji (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2322 kJ | 697 kJ | 8 % |
| Wartość energetyczna | 557 kcal | 167 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 34,2 g | 10,3 g | 15 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,5 g | 4,9 g | 25 % |
| Węglowodany | 54,2 g | 16,3 g | 6 % |
| w tym cukry | 33,5 g | 10,1 g | 11 % |
| Błonnik | 1,3 g | <0,5 g | - |
| Białko | 7,2 g | 2,2 g | 4 % |
| Sól | 0,43 g | 0,13 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: NesNestlé Polska S.A.
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane