Nowy produkt
8445291675117
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (40 g) | % RWS* w porcji (40 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2288 kJ | 915 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna | 548 kcal | 219 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 31,7 g | 12,7 g | 18 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,6 g | 6,6 g | 33 % |
Węglowodany | 61,7 g | 24,7 g | 9 % |
w tym cukry | 46,9 g | 18,8 g | 21 % |
Błonnik | 0,9 g | < 0,5 g | - |
Białko | 3,4 g | 1,4 g | 3 % |
Sól | 0,26 g | 0,10 g | 2 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Porcja powinna być dostosowana do wieku dziecka. | |||
Twoja porcja 1 wafel = 1 porcja |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane