Nowy produkt
7622210405982
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 17,5 g | %* / 17,5 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2219 kJ | 388 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 531 kcal | 93 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 30 g | 5,2 g | 7 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 2,8 g | 14 % |
Węglowodany | 60 g | 10 g | 4 % |
w tym cukry | 38 g | 6,7 g | 7 % |
Błonnik | 4,0 g | 0,7 g | - |
Białko | 4,7 g | 0,8 g | 2 % |
Sól | 0,14 g | 0,02 g | <1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
1 wafelek = 17,5 g. Opakowanie zawiera 28 wafelków. |
Producent: Mondelez Polska Sp. z o.o.,
Mondelez Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane