| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W porcji (41,5 g) | %RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2135 kJ / 510 kcal | 886 kJ / 212 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 26,1 g | 10,8 g | 15 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14,7 g | 6,1 g | 31 % |
| Węglowodany | 60,6 g | 25,2 g | 10 % |
| w tym cukry | 43,4 g | 18,0 g | 20 % |
| Błonnik | 2.5 g | 1.0 g | - |
| Białko | 6.6 g | 2.7 g | 5 % |
| Sól | 0.15 g | 0.06 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane