Nowy produkt
5906747176563
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcja (~9,3 g) | *% RWS w porcji (~9,3 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1619 kJ | 151 kJ | 2 % |
| Wartość energetyczna | 382 kcal | 36 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,2 g | 0 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,07 g | 0 % |
| Węglowodany | 80 g | 7,5 g | 3 % |
| - w tym cukry | 12 g | 1,1 g | 1 % |
| Błonnik | 2,5 g | 0,2 g | - |
| Białko | 8,4 g | 0,8 g | 2 % |
| Sól | 0,44 g | 0,04 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie 140 g zawiera 15 porcji (15 wafli) |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Ostatnio oglądane