Nowy produkt
4014400936407
szt
| Jednostka miary | szt |
| Na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1391 kJ/327 kcal | |
| Tłuszcz | 0,2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | |
| Węglowodany | 73,4 g | |
| w tym cukry | 52,4 g | |
| Białko | 6,8 g | |
| Sól | 0,24 g | |
| Zawartość witamin na 100 g | ||
| Niacyna | 15,6 mg | 98 % |
| Witamina E | 10,3 mg | 86 % |
| Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 % |
| Witamina B₆ | 1,5 mg | 107 % |
| Biotyna | 50 μg | 100 % |
| witamina B₁₂ | 2,2 μg | 88 % |
Producent: Storck sp. z o.o.
STORCK Sp. z o.o.Ostatnio oglądane