| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu bez łupin w 100 g jadalnych części produktu | w porcji 30 g | %* w 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1999 kJ/ | 600 kJ/ | 7% |
| Wartość energetyczna | 486 kcal | 146 kcal | |
| Tłuszcz | 38 g | 11 g | 16% |
| w tym kwasy tłuszczowe | |||
| - nasycone | 4,1 g | 1,2 g | 6% |
| - jednonienasycone | 13 g | 3,9 g | - |
| - wielonienasycone | 21 g | 6,3 g | - |
| Węglowodany | 3,6 g | 1,1 g | <1% |
| w tym cukry | 2,2 g | 0,7 g | <1% |
| Błonnik | 34 g | 10 g | - |
| Białko | 16 g | 4,8 g | 10% |
| Sól | 0,50 g | 0,15 g | 3% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
| Witamina E | 23 mg | 189% | |
| Magnez | 228 mg | 61% | |
| Fosfor | 464 mg | 66% | |
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) | |||
| Opakowanie zawiera około 1-2 porcji produktu po wyłuskaniu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane