| Jednostka miary | szt |
| Zawartość w 1 pastylce | Zawartość w 2 pastylkach | Zawartość w 3 pastylkach | Zawartość w 4 pastylkach | |
|---|---|---|---|---|
| Składniki | ||||
| Ekstrakt z liści i kwiatów tymianku | 66,9 mg | 133,8 mg | 200,7 mg | 267,6 mg |
| Ekstrakt z liści podbiału | 66,9 mg | 133,8 mg | 200,7 mg | 267,6 mg |
| Olejek eukaliptusowy | 0,8 mg | 1,6 mg | 2,4 mg | 3,2 mg |
| *RWS - % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia |
Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o.
USP Zdrowie Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane