Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu** bez dodatku cukru W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** z dodatkiem cukru W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** z dodatkiem cukru W porcji (145 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 289 kJ | 361 kJ | 523 kJ | 6 % |
Wartość energetyczna | 69 kcal | 86 kcal | 125 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 1,9 g | 1,8 g | 2,6 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,1 g | 1,5 g | 8 % |
Węglowodany | 9,8 g | 14,5 g | 21 g | 8 % |
w tym cukry | 4,6 g | 9,5 g | 13,8 g | 15 % |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 3,2 g | 3,0 g | 4,4 g | 9 % |
Sól | 0,1 g | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. | ||||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
**Z mlekiem o zawartości 2,0 % tłuszczu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane