Nowy produkt
5902605900738
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 83 kJ/ 20 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4,6 g |
| w tym cukry | 4,5 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %*) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %*) |
| Kwas foliowy | 30 μg (15 %*) |
| Biotyna | 7,5 μg (15 %*) |
| Witamina B12 | 0,375 μg (15 %*) |
| Selen | 8,25 μg (15 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartościa spożycia dla osoby dorosłej |
Producent: Ustronianka Sp. z o.o.
Ustronianka sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane