Nowy produkt
8445290541963
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (41,5 g) | % RWS** w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2107 kJ/503 kcal | 875 kJ/209 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 24,5 g | 10,2 g | 15 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,7 g | 5,7 g | 29 % |
Węglowodany | 62,5 g | 25,9 g | 10 % |
- w tym cukry | 49,3 g | 20,5 g | 23 % |
Błonnik | 2,2 g | 0,9 g | - |
Białko | 6,8 g | 2,8 g | 6 % |
Sól | 0,22 g | 0,09 g | 2 % |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zawiera jedną porcję. | |||
Porcja powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane