| Jednostka miary | szt |
| Składniki analityczne (%): | |
|---|---|
| białko: | 8.5 |
| zawartość tłuszczu: | 5.7 |
| materia nieorganiczna: | 2.2 |
| włókno surowe: | 0.40 |
| wilgotność: | 81.5 |
| wapń: | 0.36 |
| fosfor: | 0.28 |
| wartość energetyczna | 89 kcal/100 g |
| Dodatki na kg: | |
| Dodatki dietetyczne: | |
| Witamina D₃: | 150 IU |
| Witamina E: | 60.0 mg |
| Miedź (Pięciowodny siarczan miedzi (II)): | 2.1 mg |
| Jod (jodan wapnia, bezwodny): | 0.35 mg |
| Żelazo (siarczan żelaza (II) jednowodny): | 4.5 mg |
| Mangan (siarczan manganawy, jednowodny): | 2.7 mg |
| Cynk (siarczan cynku, jednowodny): | 24.0 mg |
| Dodatki technologiczne: | |
| Guma kasja | 1900 mg |
Producent: Mars Polska sp. z o.o.
Mars Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane