Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml produktu | Wartość odżywcza w 750 ml produktu | |
---|---|---|
energia | 78 kJ/18 kcal | 585 kJ/135 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,4 g | 33 g |
w tym cukry | 4,4 g | 33 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | 0,12 g | 0,88 g |
niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9,0 mg (56,25 %*) |
witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,788 mg (56,25 %*) |
kwas foliowy | 15 µg (7,5 %*) | 112,5 µg (56,25 %*) |
witamina B12 | 0,1875 µg (7,5 %*) | 1,406 µg (56,25 %*) |
biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 28,125 µg (56,25 %*) |
kwas pantotenowy | 0,45 mg (7,5 %*) | 3,375 mg (56,25 %*) |
*% referencyjnej wartości spożycia. | ||
Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane