| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 35 g | %*/35 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2119 kJ / 507 kcal | 742 kJ / 177 kcal | 8,9 % | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Tłuszcz | 27 g | 9,6 g | 13,7 % | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 13 g | 4,7 g | 23,5 % | 20 g |
| Węglowodany | 55 g | 19,3 g | 7,4 % | 260 g |
| w tym cukry | 36 g | 12,6 g | 14,0 % | 90 g |
| Błonnik | 3,1 g | 1,1 g | - | - |
| Białko | 8,3 g | 2,9 g | 5,8 % | 50 g |
| Sól | 0,20 g | 0,07 g | 1,2 % | 6 g |
| Produkt zawiera 1 porcję (35 g) | ||||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane