Nowy produkt
8711327540736
szt
woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, glukoza, tłuszcze roślinne (kokosowy, shea), regulator kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), olej rzepakowy, aromaty, zagęszczony sok z buraka czerwonego, syrop glukozowy, stabilizator (guma guar), ekstrakt ze spiruliny, truskawki w proszku, emulgator (lecytyny), zagęszczony sok z krokosza barwierskiego, zagęszczony sok jabłkowy, barwnik (ekstrakt z papryki), LAKTOZA, dwutlenek węgla. Może zawierać migdały, jaja, orzechy laskowe, pistacje, soję i pszenicę (gluten).
Nazwa | w 100 g/ml produktu | w porcji produktu | % RWS* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 84 kcal/100g | 48 kcal | 2 %RWS |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 350 kJ/100g | 200 kJ | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,6 g | 0,9 g | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1 g | 0,5 g | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 17 g | 9,8 g | 4 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 16 g | 9,4 g | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | - | - | - |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 | <0,5 | 1 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,01 | <0,01 | 1 %RWS |
Producent: Unilever
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane