Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 160 g | %* / 160 g | |
---|---|---|---|
Energia | 225 kJ / 53 kcal | 360 kJ / 85 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 3,6 g | 5,8 g | 2 % |
w tym cukry | 3,1 g | 5,0 g | 6 % |
Białko | 9,4 g | 15 g | 30 % |
Sól | 0,09 g | 0,15 g | 2 % |
Kwas foliowy (B9) | 30 µg (15 %*) | 48 µg | 24 % |
Magnez | 56,3 mg (15 %*) | 90 mg | 24 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję 160 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Ostatnio oglądane